Слайды и текст этой онлайн презентации
Слайд 1
28 · 51 : 17;
Расшифруйте название кустарника
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
86
84
182
88
112
Слайд 3
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
34
306
72
408
204
Слайд 5
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
32
33
284
256
288
Слайд 7
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
123
41
738
132
323
Слайд 9
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
270
27
2700
27 000
270 000
Слайд 11
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
270
27
2700
27 000
270 000
Слайд 13
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;
16
24
96
12
98
Слайд 15
28 · 51 : 17;
102 : 17 · 51;
96 : 12 · 4;
48 : 24 · 12.
369 · 4 : 12;
27 · 1000 : 100;
270 : 10 · 100;